ԻՆՏԵՐ-ԲՈՐՈՒՍԻԱ Մ. | 2-2 (0-0) | MC |
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ | ||
57 | ԳՆԴԱԿԻ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒՄ % | 43 |
13 (3) | ՀԱՐՎԱԾ (ԴԱՐՊԱՍԻՆ) | 5 (2) |
14 | ՏՈՒԳԱՆՔ | 10 |
3 | ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ՀԱՐՎԱԾ | 2 |
ՌԵԱԼ Մ.-ՇԱԽՏՅՈՐ Դ. | 2-3 (0-3) | MC |
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ | ||
57 | ԳՆԴԱԿԻ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒՄ % | 43 |
11 (5) | ՀԱՐՎԱԾ (ԴԱՐՊԱՍԻՆ) | 7 (6) |
11 | ՏՈՒԳԱՆՔ | 8 |
7 | ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ՀԱՐՎԱԾ | 1 |
Մրցաշարային Աղյուսակ |
---|
N | ԹԻՄ | Խ | Հ | Ո | Պ | Գ | Մ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ՇԱԽՏՅՈՐ Դ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | 2 | 3 |
2 | ԲՈՐՈՒՍԻԱ Մ. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 2 | 1 |
3 | ԻՆՏԵՐ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 2 | 1 |
4 | ՌԵԱԼ Մ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | 3 | 0 |