ԲԱՎԱՐԻԱ-ԱՏԼԵՏԻԿՈ Մ. | 4-0 (2-0) | MC |
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ | ||
59 | ԳՆԴԱԿԻ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒՄ % | 41 |
16 (5) | ՀԱՐՎԱԾ (ԴԱՐՊԱՍԻՆ) | 7 (1) |
8 | ՏՈՒԳԱՆՔ | 12 |
6 | ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ՀԱՐՎԱԾ | 7 |
ԶԱԼՑԲՈՒՐԳ-ԼՈԿՈՄՈՏԻՎ | 2-2 (1-1) | MC |
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ | ||
53 | ԳՆԴԱԿԻ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒՄ % | 47 |
15 (7) | ՀԱՐՎԱԾ (ԴԱՐՊԱՍԻՆ) | 4 (3) |
17 | ՏՈՒԳԱՆՔ | 16 |
8 | ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ՀԱՐՎԱԾ | 3 |
Մրցաշարային Աղյուսակ |
---|
N | ԹԻՄ | Խ | Հ | Ո | Պ | Գ | Մ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ԲԱՎԱՐԻԱ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | 0 | 3 |
2 | ԼՈԿՈՄՈՏԻՎ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 2 | 1 |
3 | ԶԱԼՑԲՈՒՐԳ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 2 | 1 |
4 | ԱՏԼԵՏԻԿՈ Մ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 4 | 0 |